Answer ORE – Crossword Puzzle Solver
| clue | answer | length |
|---|
| Seam contents | ORE | 3 |
| Seam deposit | ORE | 3 |
| Seam discovery | ORE | 3 |
| Seam find | ORE | 3 |
| Seam material | ORE | 3 |
| Seam sample | ORE | 3 |
| Seam stuff | ORE | 3 |
| Seam treasure | ORE | 3 |
| Seam valuable | ORE | 3 |
| Seamy material? | ORE | 3 |
| Seamy matter? | ORE | 3 |
| Seam-y stuff? | ORE | 3 |
| Seamy stuff? | ORE | 3 |
| Shaft discovery | ORE | 3 |
| Shaft lining | ORE | 3 |
| Siderite | ORE | 3 |
| Silver source | ORE | 3 |
| Slag base | ORE | 3 |
| Slag source | ORE | 3 |
| Smelted stuff | ORE | 3 |
| Smelter fodder with 3 letters |
|---|
| Smelter fodder | ORE | 3 |
| Smelter food | ORE | 3 |
| Smelter input | ORE | 3 |
| Smelter's stuff | ORE | 3 |
| Smelter stock | ORE | 3 |
| Smelter stuff | ORE | 3 |
| Smelter supply | ORE | 3 |
| Smeltery grist | ORE | 3 |
| Smeltery input | ORE | 3 |
| Smeltery pile | ORE | 3 |
| Smeltery stuff | ORE | 3 |
| Smeltery supply | ORE | 3 |
| Smelting input | ORE | 3 |
| Smelting need | ORE | 3 |
| Some can dig it | ORE | 3 |
| Source of gold | ORE | 3 |
| Source of iron | ORE | 3 |
| Source of metal | ORE | 3 |
| Stibnite, e.g. | ORE | 3 |
| Stockholm coin | ORE | 3 |
| Stuff in a bank | ORE | 3 |
| Stuff in a seam | ORE | 3 |
| Stuff in seams | ORE | 3 |
| Stuff of mine? | ORE | 3 |
| Stuff to dig up | ORE | 3 |
| Stuff to refine | ORE | 3 |
| Stuff to smelt | ORE | 3 |
| Swedish cents | ORE | 3 |
| Swedish coin | ORE | 3 |
| Swedish coins | ORE | 3 |
| <<12345678910111213141516171819>> | ||
Using the Tool
Visit the instruction to find out more about this tool.